<del id="0nkop"></del>

<b id="0nkop"><strike id="0nkop"></strike></b>
<strong id="0nkop"><dl id="0nkop"></dl></strong>
    1. <th id="0nkop"><progress id="0nkop"></progress></th>

      定州市人民政府
       
      定州市2024年12月城鄉(xiāng)低保救助對(duì)象審批匯總表
      發(fā)布時(shí)間:2024-12-03    來(lái)源:     
      【字體: 】    打印
      定州市2024年12月城鄉(xiāng)低保救助對(duì)象審批匯總表
                   
      地區(qū) 城市 農(nóng)村
      戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元) 戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元)
      合計(jì) 698 818 448438 11584 16053 5528545
      南城區(qū)街道 115 139 78573 331 421 154981
      北城區(qū)街道 185 222 107676 156 231 81661
      西城區(qū)街道 253 303 168761 200 258 93574
      長(zhǎng)安路街道辦事處 1 1 580 493 789 303463
      留早鎮(zhèn) 3 3 1340 464 593 210258
      清風(fēng)店鎮(zhèn) 14 14 8783 436 665 230490
      龐村鎮(zhèn) 10 10 7126 563 893 316689
      磚路鎮(zhèn) 3 3 1740 579 860 280139
      明月店鎮(zhèn) 3 3 1961 851 1160 372415
      叮嚀店鎮(zhèn) 12 12 7664 820 1148 387839
      東亭鎮(zhèn) 8 8 5655 382 481 161984
      大辛莊鎮(zhèn) 3 3 2092 317 484 177795
      東旺鎮(zhèn) 5 5 2720 441 589 203163
      高蓬鎮(zhèn) 4 4 2320 565 757 246440
      邢邑鎮(zhèn) 3 3 1560 425 573 198285
      李親顧鎮(zhèn) 8 10 5663 449 605 207086
      子位鎮(zhèn) 5 5 3784 415 604 197990
      息冢鎮(zhèn) 6 6 3922 405 612 210669
      周村鎮(zhèn) 4 5 2630 410 555 194631
      開(kāi)元鎮(zhèn) 8 12 6510 563 704 250613
      東留春鄉(xiāng) 3 3 1740 368 481 162930
      號(hào)頭莊回族鄉(xiāng) 2 2 960 595 751 262242
      楊家莊鄉(xiāng) 16 17 10343 381 544 187002
      大鹿莊鄉(xiāng) 21 22 12685 585 781 268139
      西城鄉(xiāng) 3 3 1650 390 514 168067
      關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
      定州市人民政府
      網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
      冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
      国产在线高清理伦片a国语,亚洲国产日韩欧美在线看片,911天堂国产在线观看,国产3p露脸福利在线视频
      <del id="0nkop"></del>

      <b id="0nkop"><strike id="0nkop"></strike></b>
      <strong id="0nkop"><dl id="0nkop"></dl></strong>
      1. <th id="0nkop"><progress id="0nkop"></progress></th>